VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,692,419,522 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,566.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,362,639.7 GB  593,180,109
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,685,656.4 GB  5,313,271,185
3 Russian Federation  88,412,660.2 GB  1,391,841,839
4 Japan  68,473,874.8 GB  703,552,757
5 United States  53,172,772.5 GB  1,162,303,792
6 Taiwan  50,788,237.1 GB  792,065,408
7 France  46,278,054.3 GB  591,550,943
8 Indonesia  38,609,954.9 GB  892,783,225
9 India  36,149,615.8 GB  773,028,189
10 Viet Nam  29,710,667.9 GB  501,315,744
11 China  29,574,084.6 GB  772,829,297
12 Thailand  19,604,902.3 GB  346,392,207
13 United Arab Emirates  15,690,735.2 GB  517,935,180
14 Hong Kong  14,738,747.1 GB  240,733,553
15 Myanmar  13,079,189.0 GB  225,023,643
16 Philippines  12,923,447.1 GB  318,055,114
17 Malaysia  11,922,838.6 GB  140,966,033
18 Turkmenistan  11,776,871.9 GB  155,157,340
19 Bangladesh  9,489,172.9 GB  387,497,193
20 Ukraine  9,371,209.1 GB  536,204,273
21 Canada  8,124,875.1 GB  84,765,732
22 Saudi Arabia  8,005,928.4 GB  108,882,619
23 Germany  7,889,829.1 GB  247,163,970
24 Turkey  6,755,486.2 GB  99,147,233
25 Singapore  6,690,813.7 GB  410,083,004
26 Iraq  5,670,452.2 GB  225,007,100
27 Australia  5,624,976.3 GB  113,892,770
28 Brazil  5,356,890.9 GB  1,381,207,841
29 United Kingdom  5,268,407.1 GB  129,493,351
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,288.4 GB  73,996,763
31 Pakistan  4,402,405.7 GB  104,972,740
32 Nigeria  3,768,489.8 GB  447,766,894
33 Argentina  3,460,245.8 GB  54,485,695
34 Cambodia  3,212,586.1 GB  92,636,380
35 Kenya  3,053,939.2 GB  183,137,410
36 Mexico  2,486,627.5 GB  44,107,047
37 Oman  2,055,525.3 GB  36,755,093
38 Spain  2,035,231.2 GB  23,219,500
39 Netherlands  1,925,001.2 GB  52,336,169
40 Armenia  1,457,967.9 GB  4,888,674
41 Egypt  1,370,654.9 GB  37,685,105
42 Qatar  1,354,348.0 GB  19,075,181
43 Algeria  1,353,708.6 GB  37,103,319
44 Nepal  1,330,069.7 GB  19,718,351
45 Syrian Arab Republic  1,298,987.7 GB  235,615,392
46 Jordan  1,281,581.7 GB  25,396,545
47 Somalia  1,254,673.1 GB  55,316,931
48 Italy  1,237,385.6 GB  15,130,371
49 Kyrgyzstan  1,170,433.6 GB  13,061,436
50 New Zealand  1,139,456.0 GB  15,100,462
51 Sudan  1,112,887.2 GB  40,893,860
52 Macau  1,055,578.9 GB  19,061,755
53 Kazakhstan  1,041,299.2 GB  15,187,908
54 Colombia  1,039,922.9 GB  19,842,219
55 Sweden  1,001,811.5 GB  18,239,742
56 Cote D'ivoire  960,758.0 GB  11,976,743
57 Ghana  959,292.3 GB  56,602,058
58 Austria  930,769.9 GB  14,622,886
59 Venezuela  868,672.8 GB  26,014,211
60 Belarus  837,303.0 GB  21,871,833
61 Chile  827,098.8 GB  14,190,225
62 Romania  791,278.8 GB  14,310,423
63 Peru  777,442.2 GB  10,651,236
64 Ethiopia  755,159.6 GB  39,122,312
65 Gabon  718,948.4 GB  5,938,127
66 Mongolia  696,735.4 GB  11,312,873
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,189.9 GB  19,248,121
68 Kuwait  679,794.8 GB  10,444,188
69 Morocco  652,965.5 GB  25,300,790
70 Poland  637,973.4 GB  9,111,083
71 Yemen  601,139.2 GB  20,400,449
72 Azerbaijan  596,114.3 GB  10,535,963
73 Latvia  590,549.1 GB  3,070,233
74 Ecuador  576,836.1 GB  53,698,485
75 Norway  545,430.2 GB  4,732,295
76 Switzerland  521,458.1 GB  37,700,602
77 Palestinian Territory Occupied  501,033.5 GB  12,401,430
78 Belgium  476,307.4 GB  6,469,568
79 South Africa  465,002.2 GB  17,115,381
80 Finland  440,369.4 GB  3,915,781
81 Tanzania United Republic of  428,542.0 GB  10,831,886
82 Afghanistan  427,678.6 GB  15,772,758
83 Israel  407,258.1 GB  9,216,930
84 Uganda  380,044.6 GB  19,231,845
85 Portugal  374,335.8 GB  5,880,005
86 Denmark  332,082.0 GB  3,045,542
87 Lithuania  324,125.2 GB  4,107,263
88 Hungary  323,870.3 GB  4,880,928
89 Czech Republic  321,681.6 GB  4,960,555
90 Georgia  296,871.4 GB  3,556,950
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,942
92 Greece  267,973.3 GB  3,759,830
93 Sri Lanka  261,735.7 GB  6,608,415
94 Bahrain  226,938.2 GB  3,663,432
95 Tunisia  218,307.9 GB  6,084,607
96 Dominican Republic  217,254.9 GB  6,970,557
97 Brunei Darussalam  213,939.9 GB  1,606,792
98 Bulgaria  211,966.0 GB  4,187,395
99 Guatemala  205,952.6 GB  4,412,425
100 Uzbekistan  203,342.9 GB  4,129,287
101 Lebanon  203,309.2 GB  9,030,248
102 Serbia  200,103.9 GB  3,545,421
103 Panama  189,361.0 GB  5,152,621
104 Bolivia  185,469.7 GB  3,248,800
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,986.6 GB  2,108,993
107 Ireland  137,324.4 GB  2,097,685
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,125
109 Costa Rica  116,956.4 GB  1,811,827
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,689.5 GB  1,155,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,660
112 Moldova Republic of  107,480.5 GB  2,757,397
113 Cuba  105,972.9 GB  2,790,304
114 Albania  104,745.6 GB  2,348,629
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,672.9 GB  1,333,387
117 Jamaica  92,594.6 GB  2,104,352
118 Estonia  81,512.2 GB  1,086,107
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,248
120 Uruguay  79,559.5 GB  1,166,166
121 Luxembourg  61,894.7 GB  1,347,213
122 Honduras  61,570.2 GB  1,416,146
123 Rwanda  61,400.3 GB  1,853,174
124 Benin  60,867.0 GB  7,049,730
125 Antigua and Barbuda  59,451.6 GB  1,625,931
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,908
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,220.9 GB  910,632
129 Senegal  53,204.0 GB  1,986,843
130 Guam  51,675.5 GB  987,101
131 Northern Mariana Islands  44,341.3 GB  270,510
132 Trinidad and Tobago  42,323.2 GB  644,271
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,532
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,201.4 GB  3,240,738
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,973
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,400
138 El Salvador  33,489.3 GB  878,896
139 Fiji  29,924.0 GB  826,293
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,266
141 Barbados  28,869.7 GB  353,820
142 Nicaragua  27,331.8 GB  528,088
143 Malta  26,953.8 GB  507,032
144 Puerto Rico  26,617.4 GB  690,739
145 Tajikistan  25,748.9 GB  1,222,862
146 Iceland  25,638.2 GB  770,751
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,459.1 GB  193,554
149 Reunion  23,773.1 GB  94,836
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,233
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,439
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,874
154 Mali  18,606.6 GB  1,072,824
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,882.9 GB  347,700
157 Mauritania  17,879.3 GB  537,209
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,380
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,911
162 Guyana  14,438.9 GB  304,419
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,551
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.5 GB  395,620
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,728
170 Belize  9,030.4 GB  517,320
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,043
173 Aruba  8,487.1 GB  94,671
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.8 GB  135,274
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.2 GB  278,207
180 Dominica  5,376.6 GB  295,599
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,373
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,555
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,492
194 Tonga  2,375.3 GB  165,119
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,218
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,151
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,680
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4